Brand Name: | SUJING |
Model Number: | Y09-350 |
MOQ: | 1 |
السعر: | negotiable |
Payment Terms: | T/T |
Supply Ability: | 800 / شهريا |
Y09-350 عداد جزيئات الهواء بالليزر في غرفة الصحة
سوجينغ) هو رائد ومبتكر) كان أول من قدم عداد الجسيمات المحمول الذي يعمل بالبطاريات في الصينسوجينغ قد طورت تقريبا كل ميزة ذات مغزى لعدات الجسيمات المحمولة، والتي تعتبر العديد منها اليوم معيار صناعي. وهذا يشمل على سبيل المثال لا الحصر معدلات تدفق عالية من 50 LPM و 100 LPM.المرفق 1"أيزو 14644-1/2:2015؛ وغيرها.
مواصفات عداد جزيئات الهواء
النموذج | Y09-350 |
خارج (ديم) | 268 × 192 × 292(ملم3) |
العرض | شاشة ملونة 7 بوصات |
الوزن | 8.4 كجم |
الحد الأقصى.الاستهلاك | 80 واط |
مصدر الطاقة | DC16.8V |
قنوات الحجم | 0.3,0.5, 1,3,5, 10μm |
معدل التدفق | 50 لتر/دقيقة |
وقت العينة | 6~999999s(يمكن اختيارها) |
عدد صفر | ≤10 دقيقة |
وقت الإيقاف | 0-9999s |
وقت التأخير | 5-999s |
طابعة | الطابعة الحرارية المدمجة |
تخزين البيانات | 20000 عينة/300عينة من UCL(مع برنامج الكمبيوتر) |
الحد الأقصى لتركيز الجسيمات | 35000 جسيم/لتر |
وقت التشغيل | أكثر من 5.5 ساعة |
البيئة | درجة الحرارة:10 ~ 35°Cالرطوبة:20٪ ~ 75٪ RH ؛ ضغط الغلاف الجوي: 86 ~ 106Kpa |
المواد | SUS316L الفولاذ المقاوم للصدأ |
فئة | ISO14644-1:2015/GMP:2015 |
صورة لعدّاد الجسيمات بالليزر Y09-350