الاسم: | PM1 PM2.5 PM10 كاشف التلوث والغبار الجسيمات | الوزن: | 0.6 كجم |
---|---|---|---|
خارج خافت: | 130 * 220 * 45 (عريض * مرتفع * عميق) | نطاق الكشف: | 0.1-999.9 ميكروغرام / م 3 |
عدد صفر: | WAF DENY (Your access is blocked by firewall, please contact customer service.)(14/Feb/2023:23:42:18 | طابعة: | طابعة حرارية خارجية (اختيارية) |
إبراز: | جهاز قياس تلوث الهواء PM1,جهاز قياس تلوث الهواء Y09-PM,جهاز قياس تلوث الهواء 10W,Y09-PM air pollution measuring device,10W air pollution measuring device |
كاشف تلوث الغبار PM1 PM2.5 PM10
كاشف تلوث الغبار PM1 PM2.5 PM10يتبنى مبدأ تشتيت الضوء عندما تمر الجسيمات عبر المنطقة الحساسة للضوء ، هناك تشتيت تدفق ضوئي بنسبة معينة من حجم الجسيمات.سيتم اختبار تركيز الجسيمات التي تم جمعها.
مواصفات مراقبة جودة الهواء
النموذج | Y09-PM (الجهاز المحمول) |
خارج (ديم) | 130*220*45 ((عريض*عالي*عميق) |
العرض | شاشة LCD |
الوزن | 0.6 كجم |
الحد الأقصى للاستهلاك | 10 واط |
مصدر الطاقة | بطارية الليثيوم DC8.4 V المدمجة |
قنوات الحجم | PM1.0 PM2.5 PM10 |
معدل التدفق | 2.83L/min (المضخة المستوردة) |
وقت العينة | 0-999999s قابل للاختيار |
صفرo العد | <=10 دقيقة |
علامات الموقع | 0-999 |
طابعة | الطابعة الحرارية الخارجية ((اختياري) |
نطاق الكشف | 0.1-999.9ميكروغرام/m3 |
تخزين البيانات | 1000 سجل |
مصدر الضوء | ثنائي الليزر (30000 ساعة متوسط الوقت بين الفشل) |
وقت التشغيل | 5 ساعات |
البيئة | درجة الحرارة: 10-40 درجة مئوية؛ الرطوبة: < 85٪ RH؛ ضغط الغلاف الجوي: 86-106Kpa |
الملحقات | حزمة حمل ؛ فلتر عدد الصفر ؛ محول التيار المتردد ؛ كابل الكمبيوتر ؛ برنامج الكمبيوتر |
صورة مراقبة جودة الهواء