اسم: | كاشف الغاز مراقب جودة تلوث الهواء PM2.5 | وزن: | 0.6 كجم |
---|---|---|---|
خارج خافت: | 130 * 220 * 45 (عريض * مرتفع * عميق) | نطاق الكشف: | 0.1-999.9 ميكروغرام / م 3 |
عدد صفر: | WAF DENY (Your access is blocked by firewall, please contact customer service.)(14/Feb/2023:23:42:18 | طابعة: | طابعة حرارية خارجية (اختيارية) |
تسليط الضوء: | جهاز مراقبة كاشف الغاز PM2.5,جهاز رصد كاشف الغاز Y09-PM,جهاز مراقبة كاشف الغاز DC8.4V |
كاشف الغاز مراقب جودة تلوث الهواء PM2.5
مواصفات جهاز مراقبة جودة الهواء
نموذج | Y09-PM (محمول) |
خارج خافت | 130 * 220 * 45 (عريض * مرتفع * عميق) |
عرض | شاشة LCD |
وزن | 0.6 كجم |
أقصى استهلاك | 10 واط |
مصدر الطاقة | بطارية ليثيوم مدمجة DC8.4 فولت |
قنوات الحجم | PM1.0 م2.5 م 10.00 م |
معدل المد و الجزر | 2.83 لتر / دقيقة (مضخة مستوردة) |
وقت بسيط | 0-999999 s للاختيار |
زيرا عدد | <= 10 دقيقة |
تسميات الموقع | 0-999 |
طابعة | طابعة حرارية خارجية (اختيارية) |
نطاق الكشف | 0.1-999.9ميكروغرام/ م3 |
مخزن البيانات | 1000 سجل |
مصدر ضوء | ليزر ديود (30000 ساعة متوسط الوقت بين حالات الفشل) |
وقت التشغيل | 5 ساعات |
بيئي | درجة الحرارة: 10-40 ℃ ؛ الرطوبة: <85٪ RH ؛ الضغط الجوي: 86-106Kpa |
مُكَمِّلات | حقيبة حمل مرشح العد الصفري ؛محول AC؛كابل الكمبيوتربرامج الكمبيوتر |
صورة مراقب جودة الهواء