اسم: | جهاز فحص كفاءة الترشيح البكتيري | سعة تخزين البيانات: | 20 ز |
---|---|---|---|
إخراج البيانات والواجهة: | USB (3 أوم | أداء HEPA: | 99.995٪ @ 0.3 ميكرومتر ,99.9995٪ @ 0.12 ميكرومتر |
العدد الإجمالي لجزيئات العينات الإيجابية لمراقبة الجودة: | 2200 ± 500 كفو | القطر المتوسط لكتلة مولد الهباء الجوي: | متوسط قطر الجسيمات (3.0 ± 0.3 ميكرومتر) , الانحراف المعياري الهندسي 1.5 |
تسليط الضوء: | 28.3 لتر / دقيقة فاحص مرشح آلي,فاحص مرشح آلي 20G,فاحص مرشح آلي 2200cfu |
مرشح مقعد الاختبار قناع اختبار كفاءة الترشيح البكتيري
أقنعة الوجه الطبية اختبار كفاءة الترشيح البكتيري (BFE) مناسب لأقسام التحقق المترولوجي ومعاهد البحث العلمي ومصنعي الأقنعة والإدارات الأخرى ذات الصلة لقياس كفاءة الترشيح البكتيري (BFE) لمواد قناع الوجه الطبي.على أساس الامتثال للمعايير ذات الصلة ، تعمل مسارات الهواء المزدوجة المبتكرة لأخذ عينات التباين المتزامن على تعزيز دقة أخذ العينات.
المعلمة الرئيسية | نطاق | القرار | دقة |
تدفق عينات مراقبة جودة الأنود | 28.3 لتر / دقيقة | 0.1 لتر / دقيقة | ± 2٪ |
تدفق أخذ العينات | 28.3 لتر / دقيقة | 0.1 لتر / دقيقة | ± 2٪ |
تدفق الرش | 0.1 ~ 10 لتر / دقيقة | 0.1 لتر / دقيقة | ± 5٪ |
تدفق المضخة التمعجية | 0.01 ~ 3 مل / دقيقة | 0.01 مل / دقيقة | ± 2٪ |
درجة حرارة التشغيل | 0 ~ 50 ℃ | ||
الضغط السلبي لمنطقة السلامة الأحيائية | -90 ~ -120 باسكال | ||
سعة تخزين البيانات | 20 ز | ||
إخراج البيانات والواجهة | يو اس بي (3) | ||
أداء HEPA | ≥99.995٪ @ 0.3 ميكرومتر ، ≥99.9995٪ @ 0.12 ميكرومتر | ||
العدد الإجمالي لجزيئات العينات الإيجابية لمراقبة الجودة | 2200 ± 500 كفو | ||
القطر المتوسط لكتلة مولد الهباء الجوي | متوسط قطر الجسيمات (3.0 ± 0.3 ميكرومتر) ، الانحراف المعياري الهندسي 1.5 | ||
تلتقط عينات Anderson ذات الست مراحل حجم الجسيمات | classⅠ> 7 ميكرومتر ؛فئة (4.7 ~ 7 ميكرومتر) ؛فئة Ⅲ (3.3 ~ 4.7 ميكرومتر) ؛فئة Ⅳ (2.1 ~ 3.3 ميكرومتر) ؛فئة (1.1 ~ 2.1 ميكرومتر) ؛فئة Ⅵ (0.6 ~ 1.1 ميكرومتر) | ||
مواصفات غرفة الهباء الجوي | 600 × 80 × 3.0 ملم (طول قطر القطر) | ||
تدفق التهوية لخزانة الضغط السلبي | > 5 م 3 / دقيقة | ||
حجم المضيف |
منطقة العمل: 870 * 600 * 1100 مم الأبعاد: 1250 * 700 * 2000 مم |
||
ضوضاء العمل | <65 ديسيبل | ||
قوة العمل | AC220 ± 10٪، 50Hz، 1KW |