Brand Name: | SUJING |
Model Number: | Y09-101 / Y09-110 |
MOQ: | 1 |
السعر: | negotiable |
Payment Terms: | T/T |
Supply Ability: | 500 وحدة / شهريا |
0. 1 ميكرو متروك عداد جزيئات الهواء المحمول في الغرفة النظيفة
0عداد جزيئات الهواء المحمول في غرفة النظافة هو عداد جزيئات حقيقي 0.1 ميكرون (μm) على أساس الديود الليزر مع معدل تدفق 1.00 CFM.يوفر قياس الوقت الحقيقي للجسيمات التي تؤثر على الغلة مع ثلاثة تكوينات لتلبية احتياجات التطبيق الفريدة الخاصة بك.
مواصفات عداد جزيئات التكثيف
المواصفات | Y09-101 عداد الجسيمات | Y09-110 عداد الجسيمات |
خارج (ديم) | 300*360*126ملم3 (عرض*طول*ارتفاع) | |
العرض | الشاشة الملونة 7 بوصة | |
الوزن | 6 كجم | 7 كجم |
الحد الأقصى للاستهلاك | 48 واط | 80 واط |
مصدر الطاقة | التيار المتردد 220 فولت ± 10٪ | |
قنوات الحجم | 0.1020305، 1.0 ميكرومتر | |
معدل التدفق | 2.83 لتر/دقيقة | 28.3 لتر/دقيقة |
وقت الصفر | <=10 دقيقة | |
الحد الأقصى لتركيز الجسيمات | 35000 جسيم/لتر | |
درجة حرارة البيئة | درجة الحرارة :10 -35°C;الرطوبة: 20٪ -75٪ RH ؛ ضغط الغلاف الجوي: 86Kpa-106Kpa |
الخصائص من عداد جزيئات التكثيف
تطبيق عداد جزيئات التكثيف