الاسم: | ست قنوات حجم التكثيف عداد جزيئات الهواء المحمولة عداد جزيئات التكثيف لرصد مرفق متعدد النقاط | خارج خافت: | 300 * 360 * 126 مم 3 (عرض * طول * مرتفع) |
---|---|---|---|
قنوات الحجم: | 0.1 ، 0.2 ، 0.3 ، 0.5 ، 1.0 ميكرومتر | الوزن: | 6 كجم |
وقت الصفر: | WAF DENY (Your access is blocked by firewall, please contact customer service.)(14/Feb/2023:23:42:18 | درجة الحرارة البيئية: | <i>Temperature :10 -35℃;</i> <b>درجة الحرارة: 10 -35 درجة مئوية ؛</b> <i>Humidity:20%-75%RH;</i> <b> |
إبراز: | Y09-101 عداد جزيئات التكثيف,عداد جزيئات التكثيف 80W,28.3L/min عداد جزيئات التكثيف,80W Condensation Particle Counter,28.3L/min Condensation Particle Counter |
عداد جزيئات التكثيف لمراقبة المنشأة متعددة النقاط
عداد الجسيمات المكثفة هو الأول من نوعه في مجال العداد المحمول للجزيئات بحساسية 0.1 ميكرون ومعدل تدفق 1.0 CFM (28.3 LPM) باستخدام تكنولوجيا ثنائي الألياف الليزر.العدادات التقليدية للجزيئات هيليوم نيون تتطلب تنظيفًا متكررًا، استبدال أنبوب الليزر الدوري وتعاني من حدود تركيز منخفضة.
مواصفات عداد جزيئات التكثيف
المواصفات | Y09-101 عداد الجسيمات | Y09-110 عداد الجسيمات |
خارج (ديم) | 300*360*126ملم3 (عرض*طول*ارتفاع) | |
العرض | الشاشة الملونة 7 بوصة | |
الوزن | 6 كجم | 7 كجم |
الحد الأقصى للاستهلاك | 48 واط | 80 واط |
مصدر الطاقة | التيار المتردد 220 فولت ± 10٪ | |
قنوات الحجم | 0.1020305، 1.0 ميكرومتر | |
معدل التدفق | 2.83 لتر/دقيقة | 28.3 لتر/دقيقة |
وقت الصفر | <=10 دقيقة | |
الحد الأقصى لتركيز الجسيمات | 35000 جسيم/لتر | |
درجة حرارة البيئة | درجة الحرارة :10 -35°C;الرطوبة: 20٪ -75٪ RH ؛ ضغط الغلاف الجوي: 86Kpa-106Kpa |
الخصائص من عداد جزيئات التكثيف
تطبيق عداد جزيئات التكثيف
• مراقبة الغرف النظيفة
• اختبار شهادة المنشأة
• تحليل الاتجاهات
• اختبار الأدوات والمعدات
• مراقبة المنشأة متعددة النقاط
• مراقبة الغاز المضغوط
(مع مراقب الضغط العالي)